<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 18:19:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Het utiliteitsgebouw van morgen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2026/04/14/het-utiliteitsgebouw-van-morgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 13:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[datagedreven verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21794</guid>

					<description><![CDATA[Platform Duurzame Huisvesting en digiGO nodigen je uit voor een inspirerend en actueel event over het datagedreven verduurzamen van utiliteitsgebouwen. De urgentie is duidelijk: zonder ingrijpende veranderingen halen we de doelstellingen voor 2050 niet. De nieuwe Europese EPBD IV-richtlijn versnelt de weg naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Voor utiliteitsbouw vraagt dit vaak om ingrepen en slimme keuzes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praatplaat ‘Renovatiegolf’ gelanceerd tijdens Klimaattop GO</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2025/11/07/praatplaat-renovatiegolf-gelanceerd-tijdens-klimaattop-go/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 11:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[Renovatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21741</guid>

					<description><![CDATA[Tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving lanceerde Platform Duurzame Huisvesting de praatplaat ‘Renovatiegolf’. Deze visuele routekaart helpt organisaties en instellingen om de Europese EPBD IV-wetgeving te vertalen naar<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Van label naar data: de toekomst van verduurzaming</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2025/10/05/van-label-naar-data-de-toekomst-van-verduurzaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 15:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[EPBD IV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21726</guid>

					<description><![CDATA[Claudia Reiner van Platform Duurzame Huisvesting heeft tijdens de regietafel Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving het position paper &#8216;Normeren op werkelijk energiegebruik – een hybride aanpak&#8217; aangeboden aan<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorbereiden op EPBD IV? Kom naar de Versnellingstafel op vrijdag 3 oktober 2025 </title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2025/08/21/voorbereiden-op-epbd-iv-kom-naar-de-versnellingstafel-op-vrijdag-3-oktober-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 18:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[EPBD IV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21715</guid>

					<description><![CDATA[Samen staan we voor een groot doel: emissievrije utiliteitsgebouwen in 2050. Om als sector goed voorbereid te zijn op de Europese richtlijn EPBD IV en de Nederlandse implementatie hiervan,<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kijk terug: webinar BespaarSamen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2025/07/08/kijk-terug-webinar-bespaarsamen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[BespaarSamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21699</guid>

					<description><![CDATA[In het Maintenance Webinar Digitaal BespaarSamen praten de NVDO, Techniek Nederland, Innax en Stichting BespaarGarant je bij over de zes stappen uit de BespaarSamen-methodiek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verduurzaming utiliteitsbouw hoger op de agenda: terugblik op het PDH Captainsdiner</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2025/07/01/verduurzaming-utiliteitsbouw-hoger-op-de-agenda-terugblik-op-het-pdh-captainsdiner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21687</guid>

					<description><![CDATA[Begin dit jaar kwamen de partners van Platform Duurzame Huisvesting samen tijdens het PDH Captainsdiner om strategisch vooruit te blikken op de verduurzaming van de utiliteitsbouw. In een inspirerende setting bespraken we de grootste uitdagingen én kansen, met thema’s als data gedreven verduurzaming, normering binnen de sector en de impact van Europese regelgeving centraal.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar: Samen energie besparen? Dat kan slimmer én eenvoudiger!</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2025/06/24/samen-energie-besparen-dat-kan-slimmer-en-eenvoudiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 06:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21677</guid>

					<description><![CDATA[Hoe kunnen organisaties samen structureel energie besparen, slimmer omgaan met hun installaties en inspelen op actuele uitdagingen zoals netcongestie? De BespaarSamen methodiek brengt al deze vraagstukken samen in een simpel stappenplan. En het mooie is: dat delen we graag met jou in een Maintenance Webinar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BespaarSamen in 2024</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/12/06/bespaarsamen-in-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21628</guid>

					<description><![CDATA[In 2024 hebben samenwerkende brancheorganisaties met het project ‘BespaarSamen’ een flinke stap gezet in de verduurzaming van utiliteitsgebouwen. Dit initiatief bouwt voort op de bestaande afspraken en samenwerkingen uit het Klimaatakkoord. Het programma zorgt voor versnelling en verbinding binnen de sector, met een sterke focus op datagedreven energiebesparing en CO₂-reductie. Maar hoe werkt dit in de praktijk?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terugblik op de Denktank Netcongestie: Versnellen door te Verbinden</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/12/06/terugblik-op-de-denktank-netcongestie-versnellen-door-te-verbinden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Netcongestie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21622</guid>

					<description><![CDATA[Onlangs organiseerden Platform Duurzame Huisvesting in samenwerking met de Samenwerkingstafel Utiliteitsbouw, RVO, EZK en VRO de succesvolle denktank netcongestie. Met dank aan alle deelnemers kijken we terug op een geslaagde ochtend met veel interessante gesprekken en verbindingen . In dit artikel blikken we terug op de belangrijkste inzichten en conclusies.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGBC brengt klimaatrisico&#8217;s gebouw en omgeving in kaart</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/12/05/dgbc-brengt-klimaatrisicos-gebouw-en-omgeving-in-kaart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatrisico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21606</guid>

					<description><![CDATA[Deze zomer overhandigde de DGBC (Dutch Green Building Council) het laatste deel van de aanpak voor het bepalen van klimaatrisico’s aan Deltacommissaris Co Verdaas. Dit ‘framework for climate adaptive buildings’ is de eerste nationale standaard voor fysieke klimaatrisico’s op gebouwniveau. ‘De markt zal gaan investeren in klimaatadaptieve gebouwen. Minder risico’s leiden immers tot goedkopere financiering’, stelt Jan Kadijk van DGBC.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denktank Netcongestie 15 november 2024</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/10/17/denktank-netcongestie-15-november-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 13:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[Netcongestie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21585</guid>

					<description><![CDATA[Netcongestie, een urgent vraagstuk voor iedereen die zich bezighoudt met de verduurzaming van de utiliteitsbouw. De toenemende vraag naar energie en de energietransitie veroorzaken netcongestie, een probleem dat steeds vaker zichtbaar wordt binnen de utiliteitsbouw. Hoe zorgen we ervoor dat we gebouwen kunnen blijven verduurzamen zonder vast te lopen op de beperkingen van het elektriciteitsnet? Welke oplossingen zijn er al? En hoe kunnen we deze versnellen? Deze vragen staan centraal tijdens de Denktank Netcongestie op 15 november 2024.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieflexibiliteit in de praktijk: inzichten uit nieuwe proeven</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/09/23/energieflexibiliteit-in-de-praktijk-inzichten-uit-nieuwe-proeven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 11:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energieflexibiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Netcongestie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21576</guid>

					<description><![CDATA[De energietransitie stelt hoge eisen aan het Nederlandse energienet, dat kampt met overbelasting en een mismatch tussen energieproductie en –gebruik (netcongestie).  Om de druk op het net te verlichten, is energieflexibiliteit een veelbelovende oplossing.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuw kennisplatform BouwZo: voor en door de bouwwereld</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/09/23/nieuw-kennisplatform-bouwzo-voor-en-door-de-bouwwereld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 11:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21571</guid>

					<description><![CDATA[Sinds 1 juli kunnen de relaties van ISSO terecht op BouwZo, het volledig in eigen beheer ontwikkelde kennisplatform. Deze nieuwe online omgeving bevat alle kennis die<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De rol van tafels in verduurzaming: versnelling en samenwerking in de utiliteitsbouw</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/09/23/de-rol-van-tafels-in-verduurzaming-versnelling-en-samenwerking-in-de-utiliteitsbouw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 10:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerkingstafel]]></category>
		<category><![CDATA[versnellingstafel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21564</guid>

					<description><![CDATA[PDH en de samenwerkingstafel utiliteitsbouw hebben als gezamenlijk doel verduurzaming binnen deze sector te realiseren en te versnellen. Vanuit PDH is de versnellingstafel opgezet ter ondersteuning en uitvoer hiervan. Waar deze tafel dicht op de praktijk staat, is de samenwerkingstafel meer gericht op benodigde randvoorwaarden en de publieke kant. Claudia Reiner brengt deze twee samen als voorzitter van beide tafels: “Met deze aanpak hebben we laten zien dat we de juiste condities kunnen scheppen om verduurzaming succesvol te kunnen realiseren]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuw rapport &#8216;Energieflexibiliteit van gebouwen&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/06/26/nieuw-rapport-energieflexibiliteit-van-gebouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 13:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21490</guid>

					<description><![CDATA[De energienetten kunnen de energietransitie niet aan. Er is problematische netcongestie en een forse mismatch tussen de productie van duurzame energie en de energiebehoefte. Het flexibiliseren van de energiebehoefte is een deel van de oplossing voor deze problemen. TVVL heeft met steun van Platform Duurzame Huisvesting een rapport opgesteld om gebouwbeheerders, -ontwerpers en -gebruikers te informeren over energieflexibiliteit en de mogelijkheid hiertoe te vergroten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circulaire installatietechniek – is dat wel nodig?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/06/26/circulaire-installatietechniek-is-dat-wel-nodig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 13:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Installaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21483</guid>

					<description><![CDATA[“De nood is groot en die wordt alsmaar groter doordat belangrijke materialen steeds schaarser worden.” Daarmee opende Thomas Wellink, senior-adviseur duurzaamheid en innovatief bouwen bij RVO, het debat op de VSK-beurs over circulair installeren. Een debat dat begon met de vraag of circulaire installaties wel zo nodig zijn. Dit vroeg gespreksleider Wietse Walinga, directeur van Duurzaam Gebouwd, aan zowel Wellink als Martijn van Leerdam, adviseur bij Alklima. “Circulariteit verdient dezelfde hoeveelheid aandacht als we inmiddels aan duurzaamheid geven”, vertelde Van Leerdam.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe verduurzamingsmethodiek &#8216;BespaarSamen&#8217; beschikbaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/06/26/nieuwe-verduurzamingsmethodiek-bespaarsamen-beschikbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 13:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21476</guid>

					<description><![CDATA[BespaarSamen is een gezamenlijk initiatief van Techniek Nederland, ISSO, Dutch Green Building Council, TVVL en Platform Duurzame Huisvesting. Deze methodiek biedt gebruikers een datagedreven stappenplan om tot meetbare, financierbare en uitvoerbare verduurzaming te komen aan de hand van bewezen tools. Eén van die tools is de recent ontwikkelde Flexscan, dat helpt om netcongestie aan te pakken. Naast deze ontwikkelingen is er achter de schermen ook hard gewerkt aan de website. En goed nieuws, want deze is vanaf heden live!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe secretaris, compleet bestuur</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/03/13/nieuwe-secretaris-compleet-bestuur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 14:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[Bestuur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21409</guid>

					<description><![CDATA[Met de komst van Martine de Vaan als nieuwe secretaris is het bestuur weer compleet. Een mooi moment om (opnieuw) kennis te maken! Want wat is hun motivatie geweest om zich aan te melden bij PDH, hoe in te spelen op alle ontwikkeling en kansen, en wat gaat de koers zijn die Platform Duurzame Huisvesting (PDH) gaat varen?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieflexibiliteit: energiebehoeften dynamisch aanpassen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/03/07/energieflexibiliteit-energiebehoeften-dynamisch-aanpassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 10:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energieflexibiliteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21414</guid>

					<description><![CDATA[De huidige energie-infrastructuur staat onder druk door netcongestie. Dit wordt versterkt door gebruik van hernieuwbare energiebronnen en door de opkomst van elektrificatie, zoals warmtepompen en elektrisch vervoer. Energieflexibiliteit biedt een oplossing voor deze problemen. Door gebouwen in staat te stellen hun energiebehoeften dynamisch aan te passen, kunnen ze een cruciale rol spelen in het verlichten van netcongestie en het optimaliseren van duurzame energieopwekking.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle kennis over circulair onderhoud van gebouwinstallaties in één rapport</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/03/07/alle-kennis-over-circulair-onderhoud-van-gebouwinstallaties-in-een-rapport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 10:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Installaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21420</guid>

					<description><![CDATA[Het circulair maken van de gebouwde omgeving is een enorme uitdaging. Omdat de totale gebouwenvoorraad grotendeels bestaat uit bestaande bouw, speelt circulair onderhoud van gebouwen hierin een belangrijke rol. Het rapport Circulair onderhoud gebouwinstallaties helpt om hierbij de juiste aanbieders en aanbiedingen te selecteren.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
