<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Circulair &amp; CO2-neutraal &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/onderwerpen/circulair-co2-neutraal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 08:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>Circulair &amp; CO2-neutraal &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kijk terug: webinar BespaarSamen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2025/07/08/kijk-terug-webinar-bespaarsamen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 08:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[BespaarSamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21699</guid>

					<description><![CDATA[In het Maintenance Webinar Digitaal BespaarSamen praten de NVDO, Techniek Nederland, Innax en Stichting BespaarGarant je bij over de zes stappen uit de BespaarSamen-methodiek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verduurzaming utiliteitsbouw hoger op de agenda: terugblik op het PDH Captainsdiner</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2025/07/01/verduurzaming-utiliteitsbouw-hoger-op-de-agenda-terugblik-op-het-pdh-captainsdiner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 07:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21687</guid>

					<description><![CDATA[Begin dit jaar kwamen de partners van Platform Duurzame Huisvesting samen tijdens het PDH Captainsdiner om strategisch vooruit te blikken op de verduurzaming van de utiliteitsbouw. In een inspirerende setting bespraken we de grootste uitdagingen én kansen, met thema’s als data gedreven verduurzaming, normering binnen de sector en de impact van Europese regelgeving centraal.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BespaarSamen in 2024</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/12/06/bespaarsamen-in-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21628</guid>

					<description><![CDATA[In 2024 hebben samenwerkende brancheorganisaties met het project ‘BespaarSamen’ een flinke stap gezet in de verduurzaming van utiliteitsgebouwen. Dit initiatief bouwt voort op de bestaande afspraken en samenwerkingen uit het Klimaatakkoord. Het programma zorgt voor versnelling en verbinding binnen de sector, met een sterke focus op datagedreven energiebesparing en CO₂-reductie. Maar hoe werkt dit in de praktijk?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuw rapport &#8216;Energieflexibiliteit van gebouwen&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/06/26/nieuw-rapport-energieflexibiliteit-van-gebouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 13:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21490</guid>

					<description><![CDATA[De energienetten kunnen de energietransitie niet aan. Er is problematische netcongestie en een forse mismatch tussen de productie van duurzame energie en de energiebehoefte. Het flexibiliseren van de energiebehoefte is een deel van de oplossing voor deze problemen. TVVL heeft met steun van Platform Duurzame Huisvesting een rapport opgesteld om gebouwbeheerders, -ontwerpers en -gebruikers te informeren over energieflexibiliteit en de mogelijkheid hiertoe te vergroten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circulaire installatietechniek – is dat wel nodig?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/06/26/circulaire-installatietechniek-is-dat-wel-nodig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 13:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Installaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21483</guid>

					<description><![CDATA[“De nood is groot en die wordt alsmaar groter doordat belangrijke materialen steeds schaarser worden.” Daarmee opende Thomas Wellink, senior-adviseur duurzaamheid en innovatief bouwen bij RVO, het debat op de VSK-beurs over circulair installeren. Een debat dat begon met de vraag of circulaire installaties wel zo nodig zijn. Dit vroeg gespreksleider Wietse Walinga, directeur van Duurzaam Gebouwd, aan zowel Wellink als Martijn van Leerdam, adviseur bij Alklima. “Circulariteit verdient dezelfde hoeveelheid aandacht als we inmiddels aan duurzaamheid geven”, vertelde Van Leerdam.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe verduurzamingsmethodiek &#8216;BespaarSamen&#8217; beschikbaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/06/26/nieuwe-verduurzamingsmethodiek-bespaarsamen-beschikbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 13:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21476</guid>

					<description><![CDATA[BespaarSamen is een gezamenlijk initiatief van Techniek Nederland, ISSO, Dutch Green Building Council, TVVL en Platform Duurzame Huisvesting. Deze methodiek biedt gebruikers een datagedreven stappenplan om tot meetbare, financierbare en uitvoerbare verduurzaming te komen aan de hand van bewezen tools. Eén van die tools is de recent ontwikkelde Flexscan, dat helpt om netcongestie aan te pakken. Naast deze ontwikkelingen is er achter de schermen ook hard gewerkt aan de website. En goed nieuws, want deze is vanaf heden live!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieflexibiliteit: energiebehoeften dynamisch aanpassen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/03/07/energieflexibiliteit-energiebehoeften-dynamisch-aanpassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 10:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energieflexibiliteit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21414</guid>

					<description><![CDATA[De huidige energie-infrastructuur staat onder druk door netcongestie. Dit wordt versterkt door gebruik van hernieuwbare energiebronnen en door de opkomst van elektrificatie, zoals warmtepompen en elektrisch vervoer. Energieflexibiliteit biedt een oplossing voor deze problemen. Door gebouwen in staat te stellen hun energiebehoeften dynamisch aan te passen, kunnen ze een cruciale rol spelen in het verlichten van netcongestie en het optimaliseren van duurzame energieopwekking.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alle kennis over circulair onderhoud van gebouwinstallaties in één rapport</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2024/03/07/alle-kennis-over-circulair-onderhoud-van-gebouwinstallaties-in-een-rapport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 10:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Installaties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21420</guid>

					<description><![CDATA[Het circulair maken van de gebouwde omgeving is een enorme uitdaging. Omdat de totale gebouwenvoorraad grotendeels bestaat uit bestaande bouw, speelt circulair onderhoud van gebouwen hierin een belangrijke rol. Het rapport Circulair onderhoud gebouwinstallaties helpt om hierbij de juiste aanbieders en aanbiedingen te selecteren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedrijven met &gt;20 gebouwen kunnen Portefeuilleaanpak gebruiken</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2023/01/13/bedrijven-met-20-gebouwen-kunnen-portefeuilleaanpak-gebruiken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 14:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21188</guid>

					<description><![CDATA[Vanaf januari 2023 kunnen bedrijven en instellingen met meer dan 20 gebouwen verspreid over Nederland meedoen met de Portefeuilleaanpak. Grote organisaties hoeven dan jaarlijks maar één rapport te schrijven over alle energiebesparende maatregelen die ze nemen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kom kijken naar duurzame energieprojecten tijdens de Open Energiedag op 17 september</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/09/12/kom-kijken-naar-duurzame-energieprojecten-tijdens-de-open-energiedag-op-17-september/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 12:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energiebron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21139</guid>

					<description><![CDATA[Tijdens de Open Energiedag kan iedereen een kijkje nemen bij één van de 50  aangemelde duurzame energieprojecten verspreid door Nederland.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duovoorzitters: &#8216;Meer ambitie en richting bij de verduurzaming van utiliteitsgebouwen&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/07/14/duovoorzitters-meer-ambitie-en-richting-bij-de-verduurzaming-van-utiliteitsgebouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 08:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatadaptief & Natuurinclusief]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[overheden]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21061</guid>

					<description><![CDATA[De samenwerkingstafel binnen de programmalijn Utiliteitsbouw wordt bestierd door twee voorzitters: Annemarie Küppers en Claudia Reiner, ondersteund door secretaris Selina Roskam. 'We vullen elkaar aan, het klikt omdat we dezelfde positieve energie hebben voor dit vraagstuk: dat maakt ons een goed tandem.']]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minister De Jonge: ‘Ambitie om een duurzame woning voor iedereen mogelijk te maken&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/06/08/minister-de-jonge-ambitie-om-een-duurzame-woning-voor-iedereen-mogelijk-te-maken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[overheden]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21017</guid>

					<description><![CDATA[Met de nieuwe plannen van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet voor iedereen een duurzame woning binnen handbereik komen. Om dit te realiseren, worden verschillende maatregelen genomen, waaronder het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationale Milieudatabase gaat voor verdrievoudiging aantal productkaarten</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/05/24/nationale-milieudatabase-gaat-voor-verdrievoudiging-aantal-productkaarten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 09:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21010</guid>

					<description><![CDATA[Stichting NMD begint dit jaar het ‘Witte Vlekkenproject’. Het doel van het project is het ontwikkelen van 190 nieuwe categorie 1 of 2 productkaarten. Een subsidieregeling moet hierbij helpen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Met kosteneffectieve maatregelen kan de utiliteitsbouw 2,1 Mton CO2-reductie extra realiseren</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/05/12/met-kosteneffectieve-maatregelen-kan-de-utiliteitsbouw-21-mton-co2-reductie-extra-realiseren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 09:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=20990</guid>

					<description><![CDATA[Utiliteitsgebouwen kunnen een belangrijke additionele bijdrage leveren om de klimaatdoelen te halen. Om dit te bewerkstelligen, kan en moet de kosteneffectieve verduurzaming in de utiliteitssector flink opgeschaald worden. In het ‘Position paper Renovation Wave’ van Platform Duurzame Huisvesting wordt een meerjarige (2022-2030), programmatische aanpak uitgewerkt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zet ook de knop om, juist in de utiliteitsbouw!</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/05/05/zet-ook-de-knop-om-juist-in-de-utiliteitsbouw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=20981</guid>

					<description><![CDATA[Onder de naam ‘Zet ook de knop om’ is de Rijksoverheid een landelijke campagne om gestart om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruim 500 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed, dit zijn de plannen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/29/ruim-500-miljoen-euro-voor-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed-dit-zijn-de-plannen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19396</guid>

					<description><![CDATA[Het kabinet heeft 525 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De plannen voor de extra middelen, die in de Miljoenennota zijn vrijgemaakt, zijn nu uitgewerkt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werkelijk energieverbruik als alternatief voor BENG2-indicator?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/11/werkelijk-energieverbruik-als-alternatief-voor-beng2-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19318</guid>

					<description><![CDATA[TNO heeft, in opdracht van Platform Duurzame Huisvesting, een benchmarkanalyse van alle utiliteitsgebouwcategorieën gemaakt. Daarin is gekeken naar de verhouding van het werkelijk energieverbruik per m2 ten opzichte van het gebouwgebonden fossiele energieverbruik volgens (BENG2) van het energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Young Professional Event was groot succes, bekijk hier de aftermovie!</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/10/11/young-professional-event-was-groot-succes-bekijk-hier-de-aftermovie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 07:37:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19314</guid>

					<description><![CDATA[Met 200 deelnemers, 13 partners, 2 keynote-sprekers en 7 verschillende workshops was het eerste live Young Professional Event een groot succes. Bekijk hier de aftermovie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed stagneert</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/07/05/verduurzaming-van-maatschappelijk-vastgoed-stagneert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 11:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18818</guid>

					<description><![CDATA[Als gevolg van de coronacrisis stagneert de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Vertraagde levering van staal, isolatiemateriaal en PVC-rioleringen zijn de boosdoeners.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blog: Miljardeninvestering in maatschappelijk vastgoed nodig</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/07/05/blog-miljardeninvestering-in-maatschappelijk-vastgoed-nodig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18813</guid>

					<description><![CDATA[Selina Roskam, beleidsmedewerker bij het Ministerie van BZK, blogt over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 'Investeren in maatschappelijk vastgoed is ook investeren in kinderen, pubers en jongvolwassenen, ouderen, zorgbehoevenden, cultureel erfgoed en onze veiligheid.' ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
