<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beheer en onderhoud &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/beheer-en-onderhoud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 09:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>beheer en onderhoud &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Werkelijk energieverbruik als alternatief voor BENG2-indicator?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/11/werkelijk-energieverbruik-als-alternatief-voor-beng2-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19318</guid>

					<description><![CDATA[TNO heeft, in opdracht van Platform Duurzame Huisvesting, een benchmarkanalyse van alle utiliteitsgebouwcategorieën gemaakt. Daarin is gekeken naar de verhouding van het werkelijk energieverbruik per m2 ten opzichte van het gebouwgebonden fossiele energieverbruik volgens (BENG2) van het energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sluiting dreigt voor een groot aantal kantoorgebouwen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/06/23/sluiting-dreigt-voor-een-groot-aantal-kantoorgebouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18801</guid>

					<description><![CDATA[Voor een groot aantal kantoorgebouwen dreigt mogelijke sluiting in januari 2023. Energielabel C of beter is een vereiste is om over anderhalf jaar open te mogen blijven.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verduurzaming kantoren ligt fors achter op schema</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/05/31/verduurzaming-kantoren-ligt-fors-achter-op-schema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 08:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18757</guid>

					<description><![CDATA[Over goed anderhalf jaar (op 1 januari 2023) moeten kantoren verplicht energielabel C of beter hebben. Kantoren zonder minimaal een label C mogen dan niet meer gebruikt worden. Of we dat gaan halen is zeer de vraag. De achterstanden zijn enorm. Als het zo door gaat, mogen straks 1,5 miljoen werkplekken niet meer gebruikt worden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMN Connect XL in nieuw jasje met SDG Festival</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/05/11/fmn-connect-xl-in-nieuw-jasje-met-sdg-festival/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 10:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18732</guid>

					<description><![CDATA[Op donderdag 27 mei organiseert FMN samen met Facilicom het virtuele SDG Festival waarbij Sustainable Development Goals centraal staan.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sluit verduurzaming aan bij natuurlijke momenten&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/04/28/sluit-verduurzaming-aan-bij-natuurlijke-momenten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 08:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18707</guid>

					<description><![CDATA[Bestaande kantoorgebouwen in Nederland moeten per 1 januari 2023 minimaal voorzien zijn van energielabel C. In Rotterdam voldoet de gemeente met ongeveer de helft van haar kantoorgebouwen die zij zelf in gebruik heeft aan label C.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheidsparagraaf taxaties doorontwikkeld voor en door steeds meer partijen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/03/29/duurzaamheidsparagraaf-taxaties-doorontwikkeld-voor-en-door-steeds-meer-partijen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 14:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18665</guid>

					<description><![CDATA[Met oog voor energetische prestaties en aandacht voor klimaatrisico’s is de vernieuwde versie van de duurzaamheidsparagraaf onder beheer van DGBC voor commercieel vastgoed geüpdatet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kennisuitwisseling blijft speerpunt voor Gebruikersplatform Bodemenergie</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/02/10/kennisuitwisseling-blijft-speerpunt-voor-gebruikersplatform-bodemenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 14:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[energiebron]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18587</guid>

					<description><![CDATA[‘Ons doel, om van de eindgebruiker een kundige en mondige gesprekspartner te maken, is nog lang niet bereikt’, zegt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aantal kantoren met verplicht energielabel C moet sneller stijgen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/01/28/aantal-kantoren-met-verplicht-energielabel-c-moet-sneller-stijgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18562</guid>

					<description><![CDATA[Kantoren moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Die verplichting is een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. Uit onderzoek blijkt dat te weinig kantoren hieraan voldoen en dat het aantal dat aan de eisen voldoet te langzaam stijgt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Verduurzaming bedrijfshuisvesting versnellen met ketenaanpak’</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/01/18/verduurzaming-bedrijfshuisvesting-versnellen-met-ketenaanpak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 13:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[bespaargarant]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18526</guid>

					<description><![CDATA[Sinds kort is de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) lid van Platform Duurzame Huisvesting (PDH). Voorzitter Teun Bokhoven: ‘Wij geloven heel erg in een ketenaanpak, dus met een bundeling van krachten kunnen we nog beter werken aan de acceleratie van de energietransitie.’]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Functie-gerelateerd inspecteren is de toekomst</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/12/14/functie-gerelateerd-inspecteren-is-de-toekomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 09:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[ESCo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18496</guid>

					<description><![CDATA[De wijze van gebruik van ons vastgoed gaat de komende jaren, mede door de gevolgen van pandemieën, veranderen. Beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed moeten flexibel meebewegen om het rendement realistisch te houden. Ing. V.A. Faesen, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), geeft zijn visie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renovation Wave van Timmermans biedt kansen voor verregaande verduurzaming</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/11/11/renovation-wave-van-timmermans-biedt-kansen-voor-verregaande-verduurzaming/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 08:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[energiebron]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18454</guid>

					<description><![CDATA[De zogenoemde Renovation Wave van Frans Timmermans om gebouwen in heel de Europese Unie te renoveren en verduurzamen, biedt volgens DGBC veelbelovende aanknopingspunten voor de verduurzamingsopgave in Nederland. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Eigenaar bedrijfspand breekt contract open om energiebesparende maatregelen door te voeren</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/10/14/praktijkvoorbeeld-eigenaar-bedrijfspand-breekt-contract-open-om-energiebesparende-maatregelen-door-te-voeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 07:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18401</guid>

					<description><![CDATA[Hoe om te gaan met de split incentive voor energiebesparing? In dit praktijkvoorbeeld breekt de eigenaar het huurcontract open en pakt hij ook andere zaken aan. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de SDE-subsidie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Snelle maatregelen leiden in 2021 niet meer tot een groen energielabel&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/09/07/snelle-maatregelen-leiden-in-2021-niet-meer-tot-een-groen-energielabel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18331</guid>

					<description><![CDATA[Op 1 januari 2021 wordt er een nieuwe methodiek gehanteerd voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen. Dit is de NTA8800. Selina Roskam, Kennismakelaar Duurzame utiliteitsbouw, blogt dat snelle maatregelen in 2021 niet meer leiden tot een groen energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe versie van het EnergieVademecum beschikbaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/09/03/nieuwe-versie-van-het-energievademecum-beschikbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2020 14:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18328</guid>

					<description><![CDATA[In het 'EnergieVademecum – Energiebewust ontwerpen van nieuwbouwwoningen' komen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van energiebewust ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van nieuwbouwwoningen aan bod.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographic over vernieuwd energielabel en energieprestatie van gebouwen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/08/24/infographic-over-vernieuwd-energielabel-en-energieprestatie-van-gebouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2020 06:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18318</guid>

					<description><![CDATA[Per 1 januari 2021 geldt een nieuwe rekenmethode om een energielabel op te stellen, op basis van NTA 8800. Deze geldt zowel voor woningen als voor utiliteitsgebouwen. Daarnaast geeft het label inzicht in verbetermaatregelen die kunnen bijdragen aan de energiezuinigheid en het comfort van het gebouw.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energielabel C voor kantoren, wat is de tussenstand?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/08/19/energielabel-c-voor-kantoren-wat-is-de-tussenstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 13:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18312</guid>

					<description><![CDATA[Kantoren moeten per 1 januari 2023 verplicht minimaal energielabel C registreren. Het aantal kantoren dat voldoet aan deze verplichting neemt nog steeds toe. Voor het merendeel van de kantoren zijn er echter nog stappen te zetten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen vanaf 1 januari 2021</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/07/14/nieuw-energielabel-utiliteitsgebouwen-vanaf-1-januari-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 10:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18276</guid>

					<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2021 verandert de rekenmethode van het energielabel voor utiliteitsgebouwen. Momenteel wordt de energieprestatie nog gemeten met de NEN7120-methode. Vanaf 2021 kunnen alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestatiecontract ligt ten grondslag aan circulaire renovatie</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/07/03/prestatiecontract-ligt-ten-grondslag-aan-circulaire-renovatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 08:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[ESCo]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18250</guid>

					<description><![CDATA[Sven Wuyts van Factor4 vertelt hoe energieprestatiecontracten ten grondslag liggen aan een circulaire renovatie. Vooral van belang is hierbij de restwaarde van gebouwen en zijn installaties.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Optimaliseren interne organisatie cruciaal voor verduurzaming vastgoed’</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/11/optimaliseren-interne-organisatie-cruciaal-voor-verduurzaming-vastgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 08:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18169</guid>

					<description><![CDATA[De vastgoedorganisatie van de Universiteit Twente is toekomstbestendig gemaakt dankzij een systeem volgens de ‘asset management’-principes. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwe tool van Platform Duurzame Huisvesting: Check Energieke Vastgoedorganisaties.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Hightech gebouwautomatisering voor Van Abbemuseum</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/03/02/praktijkvoorbeeld-hightech-gebouwautomatisering-voor-van-abbemuseum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 14:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18040</guid>

					<description><![CDATA[Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035 – 2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ verduurzaamt consortium !MPULS daarom 7 gemeentelijke gebouwen in het Eindhovense stadshart, waaronder het Van Abbemuseum.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
