<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DMJOP &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/dmjop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2022 15:57:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>DMJOP &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blog: Miljardeninvestering in maatschappelijk vastgoed nodig</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/07/05/blog-miljardeninvestering-in-maatschappelijk-vastgoed-nodig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18813</guid>

					<description><![CDATA[Selina Roskam, beleidsmedewerker bij het Ministerie van BZK, blogt over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 'Investeren in maatschappelijk vastgoed is ook investeren in kinderen, pubers en jongvolwassenen, ouderen, zorgbehoevenden, cultureel erfgoed en onze veiligheid.' ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Optimaliseren interne organisatie cruciaal voor verduurzaming vastgoed’</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/11/optimaliseren-interne-organisatie-cruciaal-voor-verduurzaming-vastgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 08:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18169</guid>

					<description><![CDATA[De vastgoedorganisatie van de Universiteit Twente is toekomstbestendig gemaakt dankzij een systeem volgens de ‘asset management’-principes. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwe tool van Platform Duurzame Huisvesting: Check Energieke Vastgoedorganisaties.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breda regelt kosten verduurzaming via huurovereenkomsten</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/10/21/breda-regelt-kosten-verduurzaming-via-huurovereenkomsten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 14:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteden]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17848</guid>

					<description><![CDATA[Veel gemeenten zijn bezig met de verduurzaming van hun vastgoed, waaronder sporthallen en buurthuizen. De gemeente Breda stelde hier een complete business case voor op. Met een aanvulling op de huurdersovereenkomst vraagt Breda de kosten die door het lagere energieverbruik worden bespaard, terug aan de huurders.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMN gaat verder waar energielabels stoppen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/07/20/fmn-gaat-verder-waar-energielabels-stoppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 09:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17133</guid>

					<description><![CDATA[De gebouwde omgeving heeft een aanzienlijk aandeel in het totale energieverbruik en de CO2-uitstoot. Daarmee komen ook facility managers nadrukkelijk in beeld. Zij hebben veel invloed op de energieprestatie van gebouwen en op het gedrag van mensen die deze gebouwen gebruiken. Om die reden draagt FMN actief bij aan de energietransitie en het verduurzamen van gebouwen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slimme verlichting en verwarming brengt kantoor energielabel C</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/05/07/slimme-verlichting-en-verwarming-brengt-kantoor-energielabel-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 10:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16970</guid>

					<description><![CDATA[Tegelijkertijd met de renovatie van het hoofdkantoor besloot de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ook te werken aan energiebesparing. Met enkele eenvoudige en effectieve maatregelen slaagde de organisatie erin de sprong te maken van energielabel G naar C.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handreiking Split Incentive: denken in doelen, niet in maatregelen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/03/30/handreiking-split-incentive-denken-in-doelen-niet-in-maatregelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 08:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16873</guid>

					<description><![CDATA[De nieuwe Handreiking Split Incentive schept duidelijkheid voor met name kantoren en staat voor een nieuwe manier van denken: niet in maatregelen, maar in doelen. Eigenaren, huurders en toezichthouders moeten er samen uitkomen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeentehuis Oud-Beijerland van label F naar C</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/03/28/gemeentehuis-oud-beijerland-van-label-f-naar-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 07:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16869</guid>

					<description><![CDATA[Gemeente Oud-Beijerland wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Daarom keek de gemeente met een energieadviseur naar de mogelijkheden om energie te besparen op het gemeentehuis. Met een aantal aanpassingen ging het gemeentehuis van energielabel F naar C.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Tijd om het stof van je MJOP te blazen en aan de slag te gaan!&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2017/07/12/tijd-om-stof-mjop-blazen-en-aan-slag-gaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 07:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16198</guid>

					<description><![CDATA[Bert van Renselaar betoogt waarom het meerjaren onderhoudsplan het belangrijkste stuurmiddel is voor verduurzaming om energielabel C te realiseren.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
