<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>financiering &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/financiering-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2022 16:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>financiering &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nieuwe MOOI-subsidieronde: 66 miljoen beschikbaar voor missiegerichte innovaties</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/12/16/nieuwe-mooi-subsidieronde-66-miljoen-beschikbaar-voor-missiegerichte-innovaties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 15:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=20943</guid>

					<description><![CDATA[De MOOI-regeling stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. Voor elektriciteit, de gebouwde omgeving en industrie is in totaal 66,4 miljoen euro subsidie beschikbaar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Met nieuwe stichting gaat PDH volgende fase in</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/07/13/met-nieuwe-stichting-gaat-pdh-volgende-fase-in/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 12:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18833</guid>

					<description><![CDATA[Per 8 juli 2021 is er een stichting opgericht die als organisatorische entiteit gaat dienen voor PDH. Claudia Reiner blijft het boegbeeld, en in het stichtingsbestuur komen drie nieuwe gezichten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blog: Miljardeninvestering in maatschappelijk vastgoed nodig</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/07/05/blog-miljardeninvestering-in-maatschappelijk-vastgoed-nodig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 11:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18813</guid>

					<description><![CDATA[Selina Roskam, beleidsmedewerker bij het Ministerie van BZK, blogt over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 'Investeren in maatschappelijk vastgoed is ook investeren in kinderen, pubers en jongvolwassenen, ouderen, zorgbehoevenden, cultureel erfgoed en onze veiligheid.' ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creatieve oplossingen gezocht om monumenten duurzaam te verwarmen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/06/17/creatieve-oplossingen-gezocht-om-monumenten-duurzaam-te-verwarmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 10:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18791</guid>

					<description><![CDATA[De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen om monumenten duurzaam te verwarmen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een innovatiecompetitie: de SBIR.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duurzaamheidsparagraaf taxaties doorontwikkeld voor en door steeds meer partijen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/03/29/duurzaamheidsparagraaf-taxaties-doorontwikkeld-voor-en-door-steeds-meer-partijen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 14:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18665</guid>

					<description><![CDATA[Met oog voor energetische prestaties en aandacht voor klimaatrisico’s is de vernieuwde versie van de duurzaamheidsparagraaf onder beheer van DGBC voor commercieel vastgoed geüpdatet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaatdoelen 2030 nu al race tegen de klok</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/03/04/klimaatdoelen-2030-nu-al-race-tegen-de-klok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 14:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18628</guid>

					<description><![CDATA[Elektrificatietrajecten moeten in 2021 starten om met zekerheid operationeel te kunnen zijn in 2030. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van CE Delft.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidie voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) weer beschikbaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/02/16/subsidie-voor-demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-weer-beschikbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 14:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18602</guid>

					<description><![CDATA[Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie. Het beschikbare budget voor de DEI+ is € 76,6 miljoen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prioriteit van verduurzamen flink verhoogd tijdens coronajaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/02/08/prioriteit-van-verduurzamen-flink-verhoogd-tijdens-coronajaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 09:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18574</guid>

					<description><![CDATA[Het bedrijfsleven is volop bezig met een duurzame herstart uit de coronacrisis en bedrijven vinden duurzaamheid nu belangrijker geworden dan voor het uitbreken van de pandemie. Dat blijkt uit een onderzoek van ING onder honderden bedrijven.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Verduurzaming bedrijfshuisvesting versnellen met ketenaanpak’</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/01/18/verduurzaming-bedrijfshuisvesting-versnellen-met-ketenaanpak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 13:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[bespaargarant]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18526</guid>

					<description><![CDATA[Sinds kort is de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) lid van Platform Duurzame Huisvesting (PDH). Voorzitter Teun Bokhoven: ‘Wij geloven heel erg in een ketenaanpak, dus met een bundeling van krachten kunnen we nog beter werken aan de acceleratie van de energietransitie.’]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISDE breidt uit met isolatie en meer duurzame energieopties</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/01/06/isde-breidt-uit-met-isolatie-en-meer-duurzame-energieopties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 16:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18509</guid>

					<description><![CDATA[Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen dit jaar weer subsidie aanvragen voor duurzame energieopwekking, isolatiemaatregelen en/of aansluiting op een warmtenet. Dat kan met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). In 2021 is er 124 miljoen euro budget beschikbaar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestatiecontract ligt ten grondslag aan circulaire renovatie</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/07/03/prestatiecontract-ligt-ten-grondslag-aan-circulaire-renovatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 08:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[ESCo]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18250</guid>

					<description><![CDATA[Sven Wuyts van Factor4 vertelt hoe energieprestatiecontracten ten grondslag liggen aan een circulaire renovatie. Vooral van belang is hierbij de restwaarde van gebouwen en zijn installaties.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steunpakket overheid tegen gevolgen coronacrisis</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/03/26/steunpakket-overheid-tegen-gevolgen-coronacrisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[overheden]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18073</guid>

					<description><![CDATA[In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het gaat nog niet direct over maatregelen omtrent vastgoed, maar is wel relevant voor eigenaren of huurders van vastgoed, zoals ondernemers (commercieel, cultureel, zzp’ers). ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar nut en mogelijkheden om fijnstof in gebouwen te reduceren</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/03/16/onderzoek-naar-nut-en-mogelijkheden-om-fijnstof-in-gebouwen-te-reduceren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 14:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18064</guid>

					<description><![CDATA[Fijnstof is een type vervuiling dat veel invloed heeft op de gezondheid van mensen. Om na te gaan wat die fijnstofbelasting precies inhoudt en of maatregelen effect hebben om dit tegen te gaan, zijn TVVL en VCCN (Kennisvereniging voor Contamination Control) een onderzoek gestart.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaatinnovatie gestimuleerd met MOOI-regeling</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/02/17/klimaatinnovatie-gestimuleerd-met-mooi-regeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 09:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18025</guid>

					<description><![CDATA[De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat open met € 65 miljoen. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een integrale aanpak hebben innovaties een grotere kans op succes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duurzame renovatie Fenixloods met Groenverklaring goedkoper gefinancierd</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/02/14/duurzame-renovatie-fenixloods-met-groenverklaring-goedkoper-gefinancierd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18017</guid>

					<description><![CDATA[De Fenixloods I in Rotterdam is op duurzame wijze gerenoveerd, dit kon mede dankzij een Groenverklaring van RVO.nl goedkoper gefinancierd worden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGBC beheert en ontwikkelt duurzaamheidsmodel voor taxaties</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/02/07/dgbc-beheert-en-ontwikkelt-duurzaamheidsmodel-voor-taxaties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 09:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[digital twin]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17984</guid>

					<description><![CDATA[Taxateurs kunnen vanaf 3 februari 2020 gebruikmaken van een nieuw taxatiemodel voor kantoren met daarin speciale aandacht voor duurzaamheid. De maatschappelijke organisatie Dutch Green Building Council (DGBC) beheert en ontwikkelt het duurzaamheidsmodel voor taxaties van kantoren.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netwerkbijeenkomst ontwikkeling van aardgasvrije renovatiearrangementen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/02/05/netwerkbijeenkomst-ontwikkeling-van-aardgasvrije-renovatiearrangementen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 12:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17991</guid>

					<description><![CDATA[Topsector Energie organiseert op 5 maart a.s. een netwerkbijeenkomst voor partijen die zich bezighouden met renovatie van de gebouwde omgeving, en die geïnteresseerd zijn om met hen succesvolle consortia te vormen voor het indienen van een subsidieaanvraag.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Week van de Circulaire Economie</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/01/23/de-week-van-de-circulaire-economie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 06:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17975</guid>

					<description><![CDATA[Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie. Circulaire koplopers organiseren allerlei evenementen om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld &#8211; Forse energiebesparing bij Deventer Profielen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/01/16/praktijkvoorbeeld-forse-energiebesparing-bij-deventer-profielen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 06:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17964</guid>

					<description><![CDATA[Dat je in relatief korte tijd veel duurzame winst kunt bereiken, blijkt uit het verhaal van Deventer Profielen. 'Het was ons duidelijk dat grondstoffen schaarser worden. Hier wilden we milieuvriendelijke antwoorden op vinden. Die vonden we via Cradle to Cradle.']]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>223 voorstellen van gemeenten voor energiebesparing</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/11/25/223-voorstellen-van-gemeenten-voor-energiebesparing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 08:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17885</guid>

					<description><![CDATA[Gemeenten maken gretig gebruik van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de 5 weken dat gemeenten een aanvraag konden indienen, zijn er 223 voorstellen binnengekomen voor in totaal € 95 miljoen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
