<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hergebruik grondstoffen &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/hergebruik-grondstoffen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 12:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>hergebruik grondstoffen &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DGBC in Europees samenwerkingsverband voor &#8216;Whole Carbon Aanpak&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/12/11/dgbc-in-europees-samenwerkingsverband-voor-whole-carbon-aanpak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 08:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18491</guid>

					<description><![CDATA[DGBC werkt de komende twee jaar met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere Europese Green Building Councils aan het project Building Life. Het project is gericht op het inventariseren en delen van kennis en het creëren van bewustwording rond een bredere benadering van de CO₂-aanpak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utrechtse Werkspoorfabriek maakt kans op prijs beste (kantoor)gebouw van Nederland</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/10/12/utrechtse-werkspoorfabriek-maakt-kans-op-prijs-beste-kantoorgebouw-van-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 12:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18383</guid>

					<description><![CDATA[De Werkspoorfabriek in Utrecht heeft een dubbele nominatie gekregen voor het beste gebouw en het beste kantoorgebouw van 2020. Vorig jaar werd de oude fabriek helemaal verbouwd en omgevormd met een innovatief en circulair bouwsysteem. Het is mogelijk om een rondleiding door het gebouw te krijgen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Materiaalstromen woning- en utiliteitsbouw in kaart gebracht</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/02/10/materiaalstromen-woning-en-utiliteitsbouw-in-kaart-gebracht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 08:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18002</guid>

					<description><![CDATA[Voor het eerst is er een gedetailleerd beeld gemaakt van de materiaalstromen in de bouw en de totale milieu-impact daarvan voor het peiljaar 2014. Op basis van analyse van beschikbare data hebben de onderzoekers ook een doorkijk gemaakt naar het jaar 2030.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Een deur niet reduceren tot grondstof, maar hergebruiken’</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/06/17/een-deur-niet-reduceren-tot-grondstof-maar-hergebruiken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 09:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[kringlopen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17665</guid>

					<description><![CDATA[Hoe gaat circulair bouwen in de praktijk? Sander Holm was als Sustainability Manager bij BAM Bouw en Vastgoed onder andere betrokken bij de bouw van het duurzame paviljoen Circl van ABN AMRO. 'We moeten anders samenwerken in de sector.']]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Duurzaam van schip naar schap</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/12/28/praktijkvoorbeeld-duurzaam-van-schip-naar-schap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 10:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeheersing]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17404</guid>

					<description><![CDATA[De installaties in de nieuwe visrokerij van Koelewijn in Spakenburg zorgen voor spaarzaamheid met water en energie, maar ook voor de geur en smaak van de gerookte vis. Koelen, verwarmen, ventileren, spoelen, bevriezen en ontdooien; alles gaat hier ‘op zijn duurzaamst’.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blog Ronald Remijn: ‘In 2019 iedereen erop vooruit, ook het klimaat?’</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/10/09/blog-ronald-remijn-in-2019-iedereen-erop-vooruit-ook-het-klimaat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 06:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17231</guid>

					<description><![CDATA[Ronald Remijn, Lid FMN-expertgroep Circulaire en Inclusieve Economie en districtmanager Veolia, schrijft over de Troonrede en Rijksbegroting. Bijna iedereen gaat er volgend jaar op vooruit, maar hoe zit het met ons klimaat?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieverbruik overheidsgebouwen daalt</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/05/29/energieverbruik-overheidsgebouwen-daalt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 08:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17018</guid>

					<description><![CDATA[Het energieverbruik van overheidsgebouwen is afgelopen jaar met 12 procent gedaald. Ook de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering van het Rijk ging met 9 procent omlaag. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notitie PDH: &#8216;Meer aandacht nodig voor utiliteitsbouw in klimaatakkoord&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/05/08/notitie-pdh-meer-aandacht-nodig-voor-utiliteitsbouw-in-klimaatakkoord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 11:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16977</guid>

					<description><![CDATA[Het Platform Duurzame Huisvesting ziet graag dat utiliteitsbouw een nadrukkelijkere plek krijgt aan de sectortafel. Daarom stelde het platform gezamenlijk een notitie op met een gedragen visie op het versneld verduurzamen van de utiliteitsbouw. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaatenveloppe: extra impuls klimaatneutraal en circulair inkopen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/04/25/klimaatenveloppe-extra-impuls-klimaatneutraal-en-circulair-inkopen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2018 08:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteden]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeheersing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16948</guid>

					<description><![CDATA[Als extra impuls stelt het kabinet 5 miljoen euro beschikbaar (vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord) om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Met MIA\Vamil fiscaal voordelig in duurzaam tapijt investeren</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/04/13/met-miavamil-fiscaal-voordelig-in-duurzaam-tapijt-investeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 08:47:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energiebron]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16917</guid>

					<description><![CDATA[Voor de investering in duurzame tapijttegels maakte Delta Lloyd gebruik van de MIA\Vamil-regeling. Daarmee kun je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken, zoals hergebruik van afgedankte stoffen of het recyclen van afval tot grondstoffen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genomineerden Duurzaam Bouwen Awards bekend</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/01/16/genomineerden-duurzaam-bouwen-awards-bekend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 13:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16721</guid>

					<description><![CDATA[De genomineerden voor de Duurzaam Bouwen Awards zijn bekend. De vakkundige jury selecteerde kanshebbers binnen drie categorieën: meest duurzame project, meest duurzame woningcorporatie en meest duurzame gemeente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circulair in beeld: &#8216;Veranderingen komen na omzetten economische kaders&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2017/12/14/circulair-beeld-veranderingen-komen-omzetten-economische-kaders/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[kringlopen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16678</guid>

					<description><![CDATA[Op lokaal niveau werkt Paul Terwisscha van Scheltinga van Woonbedrijf al aan circulariteit in de bouw. Met het transitieteam Circulaire Bouweconomie wil Terwisscha van Scheltinga op grote schaal veranderingen brengen. 'De echte versnelling in de gewenste veranderingen gaat komen als je de economische kaders echt omzet.']]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grote voorbeeldfunctie overheden in circulair bouwen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2017/06/28/grote-voorbeeldfunctie-overheden-circulair-bouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 10:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16093</guid>

					<description><![CDATA[Wat zijn de kansen en bedreigingen voor circulair bouwen? ING Economisch Bureau heeft dat onlangs in kaart gebracht en het rapport donderdag uitgereikt aan de voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen. ING constateert dat ongeveer 25 miljard potentiële omzet te behalen is als de herbruikbaarheid van bouwmaterialen centraal staat.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
