<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>koeling &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/koeling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2022 16:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>koeling &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ruim 500 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed, dit zijn de plannen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/29/ruim-500-miljoen-euro-voor-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed-dit-zijn-de-plannen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19396</guid>

					<description><![CDATA[Het kabinet heeft 525 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De plannen voor de extra middelen, die in de Miljoenennota zijn vrijgemaakt, zijn nu uitgewerkt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werkelijk energieverbruik als alternatief voor BENG2-indicator?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/11/werkelijk-energieverbruik-als-alternatief-voor-beng2-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19318</guid>

					<description><![CDATA[TNO heeft, in opdracht van Platform Duurzame Huisvesting, een benchmarkanalyse van alle utiliteitsgebouwcategorieën gemaakt. Daarin is gekeken naar de verhouding van het werkelijk energieverbruik per m2 ten opzichte van het gebouwgebonden fossiele energieverbruik volgens (BENG2) van het energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld &#8211; zes groene daken ter inspiratie</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/05/24/praktijkvoorbeeld-6-groene-daken-ter-inspiratie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2021 07:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatadaptief & Natuurinclusief]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[groene daken]]></category>
		<category><![CDATA[hittestress]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18747</guid>

					<description><![CDATA[Bouwstenen voor Sociaal heeft een lijst met zes groene daken samengesteld voor de internationale biodiversiteitsdag en ter inspiratie om zelf aan de slag te gaan. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WUR legt WKO-ring aan voor forse energiebesparingen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/04/07/wur-legt-wko-ring-aan-voor-forse-energiebesparingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18671</guid>

					<description><![CDATA[De WUR werkt aan forse vermindering van het eigen energieverbruik door op haar campus een WKO-ringleiding aanleggen voor een optimaal gebruik van warmte- en koudeopslag.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kennisuitwisseling blijft speerpunt voor Gebruikersplatform Bodemenergie</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/02/10/kennisuitwisseling-blijft-speerpunt-voor-gebruikersplatform-bodemenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 14:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[energiebron]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18587</guid>

					<description><![CDATA[‘Ons doel, om van de eindgebruiker een kundige en mondige gesprekspartner te maken, is nog lang niet bereikt’, zegt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: &#8216;Eemnes bespaart op energie, niet op kwaliteit&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/11/02/praktijkvoorbeeld-eemnes-bespaart-op-energie-niet-op-kwaliteit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 09:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18423</guid>

					<description><![CDATA[Eemnes wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om aan die ambitie te voldoen moest de sporthal verduurzamen. De gemeente koos ervoor een multifunctioneel energieneutraal gebouw te bouwen. 'In dit gebouw moesten leefbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan'.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Mall of The Netherlands voorzien van duurzame installaties</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/09/14/praktijkvoorbeeld-mall-of-the-netherlands-voorzien-van-duurzame-installaties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 08:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18358</guid>

					<description><![CDATA[In de Mall of the Netherlands verwachten de 280 winkels, restaurants en entertainmentaanbieders 12 tot 14 miljoen bezoekers aan te trekken. Installatiebedrijf Roodenburg is verantwoordelijk voor de wko-installatie, de luchtbehandeling, de casco gasleidingen en het overkoepelende gebouwbeheersysteem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen vanaf 1 januari 2021</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/07/14/nieuw-energielabel-utiliteitsgebouwen-vanaf-1-januari-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 10:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18276</guid>

					<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2021 verandert de rekenmethode van het energielabel voor utiliteitsgebouwen. Momenteel wordt de energieprestatie nog gemeten met de NEN7120-methode. Vanaf 2021 kunnen alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Optimaliseren interne organisatie cruciaal voor verduurzaming vastgoed’</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/11/optimaliseren-interne-organisatie-cruciaal-voor-verduurzaming-vastgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 08:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18169</guid>

					<description><![CDATA[De vastgoedorganisatie van de Universiteit Twente is toekomstbestendig gemaakt dankzij een systeem volgens de ‘asset management’-principes. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwe tool van Platform Duurzame Huisvesting: Check Energieke Vastgoedorganisaties.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: nieuwe klimaatinstallatie voor museumduikboot</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/10/praktijkvoorbeeld-nieuwe-klimaatinstallatie-voor-museumduikboot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 07:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18179</guid>

					<description><![CDATA[Omdat de bestaande installatie voor koeling, verwarming en luchtbehandeling van de onderzeeboot Hr.Ms. Tonijn haar technische levenseinde had bereikt, werd Schermer Installatietechniek ingeschakeld voor een nieuwe duurzame oplossing.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: verduurzaming na 12 jaar leegstand</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/02/praktijkvoorbeeld-verduurzaming-na-12-jaar-leegstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 11:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18173</guid>

					<description><![CDATA[Het 90 jaar oude Mr. H.C. Dresselhuyspaviljoen, onderdeel van het voormalige sanatorium Zonnestraal in Hilversum, is onlangs compleet gerenoveerd en verduurzaamd. Het paviljoen stond 12 jaar leeg, omdat de vorige eigenaar de renovatie van het interieur plotseling staakte. Ondanks de slechte bouwfysische schil is het Rijksmonument nu helemaal klaar voor een duurzame toekomst.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Combinatie van duurzame technieken voor grootste hotel Benelux</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/03/06/praktijkvoorbeeld-combinatie-van-duurzame-technieken-voor-grootste-hotel-benelux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 08:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18053</guid>

					<description><![CDATA[Het nieuwe nhow Amsterdam RAI is met 650 kamers het grootste hotel van de Benelux. Op de bovenste verdieping: een skybar met uitzicht over de stad en de Zuidas en een tv-studio. Het streven is met het hotel een BREEAM Outstanding-duurzaamheidscertificering te behalen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duurzame renovatie Fenixloods met Groenverklaring goedkoper gefinancierd</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/02/14/duurzame-renovatie-fenixloods-met-groenverklaring-goedkoper-gefinancierd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18017</guid>

					<description><![CDATA[De Fenixloods I in Rotterdam is op duurzame wijze gerenoveerd, dit kon mede dankzij een Groenverklaring van RVO.nl goedkoper gefinancierd worden.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Materiaalstromen woning- en utiliteitsbouw in kaart gebracht</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/02/10/materiaalstromen-woning-en-utiliteitsbouw-in-kaart-gebracht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 08:13:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18002</guid>

					<description><![CDATA[Voor het eerst is er een gedetailleerd beeld gemaakt van de materiaalstromen in de bouw en de totale milieu-impact daarvan voor het peiljaar 2014. Op basis van analyse van beschikbare data hebben de onderzoekers ook een doorkijk gemaakt naar het jaar 2030.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WKO Duurzaamheid Award 2019 gewonnen door Adri Meijdam</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/11/29/wko-duurzaamheid-award-2019-gewonnen-door-adri-meijdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[energiebron]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17900</guid>

					<description><![CDATA[Adri Meijdam, WKO-beheerder en MVO-specialist bij a.s.r., heeft de vijfde WKO Duurzaamheid Award gewonnen. De uitreiking vond plaats op 28 november tijdens het Nationaal Symposium van het Gebruikersplatform Bodemenergie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Winnend plan Techathon voor gasloze wijk Zoetermeer is haalbaar en betaalbaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/11/26/winnend-plan-techathon-voor-gasloze-wijk-zoetermeer-is-haalbaar-en-betaalbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 09:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17903</guid>

					<description><![CDATA[De Techathon van Techniek Nederland heeft verrassende plannen opgeleverd om de wijk Driemanspolder in Zoetermeer aardgasvrij te maken. De oplossing van het winnende team was gebaseerd op een warmtenet in combinatie met warmte-/koudeopslag, centrale warmtepompen, zonnepanelen en gebouwisolatie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie over WKO-installaties</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/11/07/nationaal-symposium-gebruikersplatform-bodemenergie-over-wko-installaties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 15:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17867</guid>

					<description><![CDATA[Op donderdag 28 november vindt het Nationaal Symposium Gebruikersplatform Bodemenergie plaats bij a.s.r. in Utrecht. Het thema dit jaar is Innovaties en noviteiten: Benut het potentieel van WKO-installaties.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld &#8211; Zorginstelling Libra op weg naar energieneutrale bedrijfsvoering</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/10/08/praktijkvoorbeeld-zorginstelling-libra-op-weg-naar-energieneutrale-bedrijfsvoering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 11:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17828</guid>

					<description><![CDATA[Zorginstelling Libra Revalidatie &#038; Audiologie bespaart in rap tempo energie. Jan de Groot, manager bedrijfsvoering, staat aan de basis van het verduurzamingsproces. In een paar jaar tijd liggen er zonnepanelen op het dak, zijn er Green Deals getekend, is een nieuw voedingsconcept gelanceerd, komen veel medewerkers met de elektrische fiets naar het werk, en is er minder restafval.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop over  &#8216;de rol van bodemenergie bij de energietransitie&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/09/09/workshop-over-de-rol-van-bodemenergie-bij-de-energietransitie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2019 14:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17770</guid>

					<description><![CDATA[Wat kan bodemenergie doen voor bedrijven, gemeenten en provincies die werk willen maken van een duurzame energievoorziening? Over die vraag gaat de workshop die Gebruikersplatform Bodemenergie op donderdag 3 oktober organiseert.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Techniek Nederland maakt Klimaatakkoord uitvoerbaar en betaalbaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/09/05/techniek-nederland-maakt-klimaatakkoord-uitvoerbaar-en-betaalbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 12:46:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17774</guid>

					<description><![CDATA[Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tekende 4 september in Madurodam voor steun aan het Klimaatakkoord. De installatiebranche wil zich inzetten om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, de infrastructuur en de industrie terug te dringen.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
