<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kringlopen &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/kringlopen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2021 13:58:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>kringlopen &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Blog Ronald Remijn: &#8216;Earth Overshoot Day 2019 &#8211; dit is de uitdaging&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/12/13/blog-ronald-remijn-earth-overshoot-day-2019-dit-is-de-uitdaging/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 07:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[kringlopen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17933</guid>

					<description><![CDATA['Met een minder belastende leefstijl en een circulaire economie (kringloopeconomie) zouden we het grondstoffengebruik flink moeten kunnen terugdringen. We dienen onze ecologische voetafdruk te verminderen door in ieder geval minder te consumeren.']]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Een deur niet reduceren tot grondstof, maar hergebruiken’</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/06/17/een-deur-niet-reduceren-tot-grondstof-maar-hergebruiken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 09:50:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[kringlopen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17665</guid>

					<description><![CDATA[Hoe gaat circulair bouwen in de praktijk? Sander Holm was als Sustainability Manager bij BAM Bouw en Vastgoed onder andere betrokken bij de bouw van het duurzame paviljoen Circl van ABN AMRO. 'We moeten anders samenwerken in de sector.']]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: QO Amsterdam duurzaamste hotel van Europa?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/05/16/praktijkvoorbeeld-qo-amsterdam-duurzaamste-hotel-van-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 08:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatadaptief & Natuurinclusief]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[groene daken]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[kringlopen]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16995</guid>

					<description><![CDATA[Het in maart geopende QO Amsterdam is een van de duurzaamste hotels van Europa. Het nieuwe hotel in het Amstelkwartier verwerkt bio-olie in een eigen wkk, draait volledig op windenergie, bespaart 42% op het waterverbruik dankzij een grijswatercircuit en beschikt over een intelligente, ‘levende’ gevel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belastingvoordeel voor investeringen in een beter klimaat</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/01/03/belastingvoordeel-investeringen-beter-klimaat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 09:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[kringlopen]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16704</guid>

					<description><![CDATA[Ondernemers die investeren in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering kunnen ook in 2018 rekenen op fiscaal voordeel. Dat blijkt uit de Milieulijst 2018 die op 28 december 2017 is gepubliceerd in de Staatscourant.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circulair in beeld: &#8216;Veranderingen komen na omzetten economische kaders&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2017/12/14/circulair-beeld-veranderingen-komen-omzetten-economische-kaders/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[kringlopen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16678</guid>

					<description><![CDATA[Op lokaal niveau werkt Paul Terwisscha van Scheltinga van Woonbedrijf al aan circulariteit in de bouw. Met het transitieteam Circulaire Bouweconomie wil Terwisscha van Scheltinga op grote schaal veranderingen brengen. 'De echte versnelling in de gewenste veranderingen gaat komen als je de economische kaders echt omzet.']]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
