<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natuurlijke momenten &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/natuurlijke-momenten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2022 16:23:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>natuurlijke momenten &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Werkelijk energieverbruik als alternatief voor BENG2-indicator?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/11/werkelijk-energieverbruik-als-alternatief-voor-beng2-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19318</guid>

					<description><![CDATA[TNO heeft, in opdracht van Platform Duurzame Huisvesting, een benchmarkanalyse van alle utiliteitsgebouwcategorieën gemaakt. Daarin is gekeken naar de verhouding van het werkelijk energieverbruik per m2 ten opzichte van het gebouwgebonden fossiele energieverbruik volgens (BENG2) van het energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sluit verduurzaming aan bij natuurlijke momenten&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/04/28/sluit-verduurzaming-aan-bij-natuurlijke-momenten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 08:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18707</guid>

					<description><![CDATA[Bestaande kantoorgebouwen in Nederland moeten per 1 januari 2023 minimaal voorzien zijn van energielabel C. In Rotterdam voldoet de gemeente met ongeveer de helft van haar kantoorgebouwen die zij zelf in gebruik heeft aan label C.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kennisuitwisseling blijft speerpunt voor Gebruikersplatform Bodemenergie</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/02/10/kennisuitwisseling-blijft-speerpunt-voor-gebruikersplatform-bodemenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 14:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[energiebron]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18587</guid>

					<description><![CDATA[‘Ons doel, om van de eindgebruiker een kundige en mondige gesprekspartner te maken, is nog lang niet bereikt’, zegt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeenten pleiten voor integrale aanpak bij realisatie Klimaatakkoord</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/06/12/gemeenten-pleiten-voor-integrale-aanpak-bij-realisatie-klimaatakkoord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2018 12:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17046</guid>

					<description><![CDATA[Gemeenten pleiten voor een meer integrale aanpak van de gestelde doelen in het Klimaatakkoord in relatie tot gemeentelijk vastgoed. Geen aparte benadering van schoolgebouwen, zorglocaties en sportfaciliteiten, maar een breed plan de campagne voor de hele maatschappelijke vastgoedportefeuille.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeentehuis Oud-Beijerland van label F naar C</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/03/28/gemeentehuis-oud-beijerland-van-label-f-naar-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 07:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16869</guid>

					<description><![CDATA[Gemeente Oud-Beijerland wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Daarom keek de gemeente met een energieadviseur naar de mogelijkheden om energie te besparen op het gemeentehuis. Met een aantal aanpassingen ging het gemeentehuis van energielabel F naar C.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huurders gaan voor een duurzaam kantoor</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/02/28/huurders-gaan-duurzaam-kantoor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 13:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=16815</guid>

					<description><![CDATA[Huurders willen steeds vaker in een duurzaam kantoor werken. Daarom wil Syntrus Achmea dat al haar kantoren een groen label hebben. Het pand in Zoetermeer aan de Signaalrood heeft nu zo’n groen label: het gebouw ging van energielabel G naar energielabel C.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zo verduurzaamt de gemeente Nijmegen haar vastgoed</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2017/04/08/zo-verduurzaamt-de-gemeente-nijmegen-haar-vastgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2017 08:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[ESCo]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=15749</guid>

					<description><![CDATA[De gemeente Nijmegen heeft sinds 2012 al minstens tachtig gemeentelijke panden verduurzaamd. RVO spreekt met Erik Cobussen en Jan Navis, respectievelijk bouwmanager en projectleider bij afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties van de gemeente Nijmegen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe krijgen we de transformatietrein aan het rollen?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2017/04/06/hoe-krijgen-we-transformatietrein-aan-rollen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 08:33:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=15727</guid>

					<description><![CDATA[Te vaak staat ‘transformatie’ tegenover ‘nieuw’, in de discussies over de toekomst van de gebouwde omgeving. Hoe je in gesprekken over transformatie meer realisme krijgt, hoe je van droom naar werkelijkheid komt, daarover ging de laatste van de serie ‘expertsessies’ van Bouwend Nederland, vlák voor de verkiezingen. De locatie hielp mee, namelijk een prachtig getransformeerde Philips-fabriek in Eindhoven, werkplek van ontwerper Piet Hein Eek.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
