<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>subsidies &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/subsidies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2022 07:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>subsidies &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tweede ronde van ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed is geopend</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/06/21/tweede-ronde-van-ontzorgingsprogramma-maatschappelijk-vastgoed-is-geopend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 07:51:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21025</guid>

					<description><![CDATA[De internetconsultatie voor de specifieke uitkering (SPUK) van het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijke vastgoed is tot en met 8 juli geopend.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe MOOI-subsidieronde: 66 miljoen beschikbaar voor missiegerichte innovaties</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/12/16/nieuwe-mooi-subsidieronde-66-miljoen-beschikbaar-voor-missiegerichte-innovaties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 15:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=20943</guid>

					<description><![CDATA[De MOOI-regeling stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. Voor elektriciteit, de gebouwde omgeving en industrie is in totaal 66,4 miljoen euro subsidie beschikbaar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruim 500 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed, dit zijn de plannen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/29/ruim-500-miljoen-euro-voor-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed-dit-zijn-de-plannen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19396</guid>

					<description><![CDATA[Het kabinet heeft 525 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De plannen voor de extra middelen, die in de Miljoenennota zijn vrijgemaakt, zijn nu uitgewerkt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werkelijk energieverbruik als alternatief voor BENG2-indicator?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/11/werkelijk-energieverbruik-als-alternatief-voor-beng2-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19318</guid>

					<description><![CDATA[TNO heeft, in opdracht van Platform Duurzame Huisvesting, een benchmarkanalyse van alle utiliteitsgebouwcategorieën gemaakt. Daarin is gekeken naar de verhouding van het werkelijk energieverbruik per m2 ten opzichte van het gebouwgebonden fossiele energieverbruik volgens (BENG2) van het energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Met nieuwe stichting gaat PDH volgende fase in</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/07/13/met-nieuwe-stichting-gaat-pdh-volgende-fase-in/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 12:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18833</guid>

					<description><![CDATA[Per 8 juli 2021 is er een stichting opgericht die als organisatorische entiteit gaat dienen voor PDH. Claudia Reiner blijft het boegbeeld, en in het stichtingsbestuur komen drie nieuwe gezichten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creatieve oplossingen gezocht om monumenten duurzaam te verwarmen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/06/17/creatieve-oplossingen-gezocht-om-monumenten-duurzaam-te-verwarmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 10:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18791</guid>

					<description><![CDATA[De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen om monumenten duurzaam te verwarmen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een innovatiecompetitie: de SBIR.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zonnestroom voor maatschappelijk vastgoed: dit zijn de mogelijkheden</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/04/14/zonnestroom-voor-maatschappelijk-vastgoed-dit-zijn-de-mogelijkheden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 11:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18689</guid>

					<description><![CDATA[Op maatschappelijk vastgoed zijn veel mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen. ROV publiceert een stappenplan en meerdere praktijkvoorbeelden voor deze manier van verduurzamen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaatdoelen 2030 nu al race tegen de klok</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/03/04/klimaatdoelen-2030-nu-al-race-tegen-de-klok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 14:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18628</guid>

					<description><![CDATA[Elektrificatietrajecten moeten in 2021 starten om met zekerheid operationeel te kunnen zijn in 2030. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van CE Delft.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidie voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) weer beschikbaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/02/16/subsidie-voor-demonstratie-energie-en-klimaatinnovatie-dei-weer-beschikbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 14:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18602</guid>

					<description><![CDATA[Het is weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie. Het beschikbare budget voor de DEI+ is € 76,6 miljoen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISDE breidt uit met isolatie en meer duurzame energieopties</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/01/06/isde-breidt-uit-met-isolatie-en-meer-duurzame-energieopties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 16:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18509</guid>

					<description><![CDATA[Woningeigenaren en zakelijke gebruikers kunnen dit jaar weer subsidie aanvragen voor duurzame energieopwekking, isolatiemaatregelen en/of aansluiting op een warmtenet. Dat kan met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). In 2021 is er 124 miljoen euro budget beschikbaar.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Eigenaar bedrijfspand breekt contract open om energiebesparende maatregelen door te voeren</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/10/14/praktijkvoorbeeld-eigenaar-bedrijfspand-breekt-contract-open-om-energiebesparende-maatregelen-door-te-voeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 07:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18401</guid>

					<description><![CDATA[Hoe om te gaan met de split incentive voor energiebesparing? In dit praktijkvoorbeeld breekt de eigenaar het huurcontract open en pakt hij ook andere zaken aan. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de SDE-subsidie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steunpakket overheid tegen gevolgen coronacrisis</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/03/26/steunpakket-overheid-tegen-gevolgen-coronacrisis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[overheden]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18073</guid>

					<description><![CDATA[In maart 2020 maakte het kabinet maatregelen bekend om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Het gaat nog niet direct over maatregelen omtrent vastgoed, maar is wel relevant voor eigenaren of huurders van vastgoed, zoals ondernemers (commercieel, cultureel, zzp’ers). ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaatinnovatie gestimuleerd met MOOI-regeling</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/02/17/klimaatinnovatie-gestimuleerd-met-mooi-regeling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 09:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18025</guid>

					<description><![CDATA[De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat open met € 65 miljoen. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een integrale aanpak hebben innovaties een grotere kans op succes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netwerkbijeenkomst ontwikkeling van aardgasvrije renovatiearrangementen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/02/05/netwerkbijeenkomst-ontwikkeling-van-aardgasvrije-renovatiearrangementen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 12:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17991</guid>

					<description><![CDATA[Topsector Energie organiseert op 5 maart a.s. een netwerkbijeenkomst voor partijen die zich bezighouden met renovatie van de gebouwde omgeving, en die geïnteresseerd zijn om met hen succesvolle consortia te vormen voor het indienen van een subsidieaanvraag.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Week van de Circulaire Economie</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/01/23/de-week-van-de-circulaire-economie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 06:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17975</guid>

					<description><![CDATA[Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie. Circulaire koplopers organiseren allerlei evenementen om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiebesparing Rotterdamse stijl: gewoon doen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/01/20/energiebesparing-rotterdamse-stijl-gewoon-doen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 10:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17970</guid>

					<description><![CDATA['Zet vooral jonge medewerkers aan tafel tijdens het praten over verduurzaming', tipt Marianne van Keep, Directeur Duurzaamheid en Inkoop bij Verstegen Spices &#38; Sauces. Een inspirerend verhaal over hoe een bedrijf energiebesparing tot een succes maakt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld &#8211; Forse energiebesparing bij Deventer Profielen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/01/16/praktijkvoorbeeld-forse-energiebesparing-bij-deventer-profielen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 06:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17964</guid>

					<description><![CDATA[Dat je in relatief korte tijd veel duurzame winst kunt bereiken, blijkt uit het verhaal van Deventer Profielen. 'Het was ons duidelijk dat grondstoffen schaarser worden. Hier wilden we milieuvriendelijke antwoorden op vinden. Die vonden we via Cradle to Cradle.']]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Afschaffen warmtepompsubsidie brengt klimaatdoelstellingen in gevaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/12/03/afschaffen-warmtepompsubsidie-brengt-klimaatdoelstellingen-in-gevaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 10:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17906</guid>

					<description><![CDATA[Volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland zet minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de klimaatdoelstellingen op het spel met zijn aankondiging om de subsidie per 1 januari 2020 af te schaffen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>223 voorstellen van gemeenten voor energiebesparing</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/11/25/223-voorstellen-van-gemeenten-voor-energiebesparing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 08:56:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17885</guid>

					<description><![CDATA[Gemeenten maken gretig gebruik van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de 5 weken dat gemeenten een aanvraag konden indienen, zijn er 223 voorstellen binnengekomen voor in totaal € 95 miljoen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Subsidieregeling energiebesparing eigen huis open</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/09/02/subsidieregeling-energiebesparing-eigen-huis-open/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 06:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17766</guid>

					<description><![CDATA[De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) stimuleert woningeigenaren in het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan hun woning. De subsidieregeling voor eigenaar én bewoner gaat op 2 september weer open en VvE’s kunnen er langer gebruik van maken.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
