<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ventilatie &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/ventilatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2022 15:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>ventilatie &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kennisplatform Binnenklimaattechniek overhandigt petitie aan vaste Kamercommissie VWS</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/18/kennisplatform-binnenklimaattechniek-overhandigt-petitie-aan-vaste-kamercommissie-vws/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 08:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19310</guid>

					<description><![CDATA[Kennisplatform Binnenklimaattechniek heeft op dinsdag 26 oktober de petitie ‘Meten is weten’ aan de leden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overhandigd. Hierin wordt gepleit dat er meer overheidsmaatregelen nodig zijn voor een gezond binnenklimaat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werkelijk energieverbruik als alternatief voor BENG2-indicator?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/11/werkelijk-energieverbruik-als-alternatief-voor-beng2-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19318</guid>

					<description><![CDATA[TNO heeft, in opdracht van Platform Duurzame Huisvesting, een benchmarkanalyse van alle utiliteitsgebouwcategorieën gemaakt. Daarin is gekeken naar de verhouding van het werkelijk energieverbruik per m2 ten opzichte van het gebouwgebonden fossiele energieverbruik volgens (BENG2) van het energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update voor Programma van Eisen Gezonde Kantoren</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/06/25/update-voor-programma-van-eisen-gezonde-kantoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 10:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18799</guid>

					<description><![CDATA[Hoe worden kantoren gezonde werkomgevingen? Met het vernieuwde Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren krijg je als gebouweigenaar, bouwer en installateur handvatten om een gezond, comfortabel en productiviteitsbevorderend binnenklimaat te waarborgen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VLA gaat verder als Binnenklimaat Nederland</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/10/26/vla-gaat-verder-als-binnenklimaat-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 14:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeheersing]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18412</guid>

					<description><![CDATA[Binnenklimaat Nederland: dat is de nieuwe naam voor de Vereniging van Luchttechnische Apparaten (VLA). Op 15 oktober maakten de voorzitter van Binnenklimaat Nederland Wouter Wijma en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming de nieuwe naam officieel bekend met de onthulling van het nieuwe logo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Snelle maatregelen leiden in 2021 niet meer tot een groen energielabel&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/09/07/snelle-maatregelen-leiden-in-2021-niet-meer-tot-een-groen-energielabel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18331</guid>

					<description><![CDATA[Op 1 januari 2021 wordt er een nieuwe methodiek gehanteerd voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen. Dit is de NTA8800. Selina Roskam, Kennismakelaar Duurzame utiliteitsbouw, blogt dat snelle maatregelen in 2021 niet meer leiden tot een groen energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen vanaf 1 januari 2021</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/07/14/nieuw-energielabel-utiliteitsgebouwen-vanaf-1-januari-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 10:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18276</guid>

					<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2021 verandert de rekenmethode van het energielabel voor utiliteitsgebouwen. Momenteel wordt de energieprestatie nog gemeten met de NEN7120-methode. Vanaf 2021 kunnen alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: nieuwe klimaatinstallatie voor museumduikboot</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/10/praktijkvoorbeeld-nieuwe-klimaatinstallatie-voor-museumduikboot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 07:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18179</guid>

					<description><![CDATA[Omdat de bestaande installatie voor koeling, verwarming en luchtbehandeling van de onderzeeboot Hr.Ms. Tonijn haar technische levenseinde had bereikt, werd Schermer Installatietechniek ingeschakeld voor een nieuwe duurzame oplossing.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: verduurzaming na 12 jaar leegstand</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/02/praktijkvoorbeeld-verduurzaming-na-12-jaar-leegstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 11:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18173</guid>

					<description><![CDATA[Het 90 jaar oude Mr. H.C. Dresselhuyspaviljoen, onderdeel van het voormalige sanatorium Zonnestraal in Hilversum, is onlangs compleet gerenoveerd en verduurzaamd. Het paviljoen stond 12 jaar leeg, omdat de vorige eigenaar de renovatie van het interieur plotseling staakte. Ondanks de slechte bouwfysische schil is het Rijksmonument nu helemaal klaar voor een duurzame toekomst.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar nut en mogelijkheden om fijnstof in gebouwen te reduceren</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/03/16/onderzoek-naar-nut-en-mogelijkheden-om-fijnstof-in-gebouwen-te-reduceren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 14:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18064</guid>

					<description><![CDATA[Fijnstof is een type vervuiling dat veel invloed heeft op de gezondheid van mensen. Om na te gaan wat die fijnstofbelasting precies inhoudt en of maatregelen effect hebben om dit tegen te gaan, zijn TVVL en VCCN (Kennisvereniging voor Contamination Control) een onderzoek gestart.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energiebesparing Rotterdamse stijl: gewoon doen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/01/20/energiebesparing-rotterdamse-stijl-gewoon-doen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 10:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17970</guid>

					<description><![CDATA['Zet vooral jonge medewerkers aan tafel tijdens het praten over verduurzaming', tipt Marianne van Keep, Directeur Duurzaamheid en Inkoop bij Verstegen Spices &#38; Sauces. Een inspirerend verhaal over hoe een bedrijf energiebesparing tot een succes maakt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Verlaten fabriekshal wordt bruisend werkterrein</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/05/28/praktijkvoorbeeld-verlaten-fabriekshal-wordt-bruisend-werkterrein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 13:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17634</guid>

					<description><![CDATA[Het historische Werkspoorkwartier in Utrecht lag er decennia lang verlaten bij, maar wordt nu stap voor stap omgetoverd tot een aantrekkelijk gebied voor creatieve maakbedrijven en startups, horeca en evenementen. Op dit moment is het de beurt aan de Werkspoorfabriek. 'Dit soort gebouwen zijn leuk en uitdagend om aan te pakken', zegt Guido van Els van H2O Installatietechniek.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieneutraal wonen in een stroomversnelling</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/05/17/energieneutraal-wonen-in-een-stroomversnelling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 12:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17604</guid>

					<description><![CDATA[Het renoveren van bestaande panden tot energieneutrale gebouwen is een goede stap op weg naar het behalen van klimaatdoelstellingen. In het kader van het initiatief ‘Stroomversnelling’ werken bouwers, woningcorporaties, netbeheerders en gemeenten samen aan een grootschalige renovatie van de woningvoorraad met een Nul-op-de-meteraanpak.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veel diepgang tijdens workshop over toepassing bodemenergie in zorggebouwen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/05/04/veel-diepgang-tijdens-workshop-over-toepassing-bodemenergie-in-zorggebouwen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2019 12:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17592</guid>

					<description><![CDATA[Op donderdag 25 april waren meer dan vijftig deelnemers aanwezig bij de workshop in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, georganiseerd door het Gebruikersplatform Bodemenergie en de NVTG. Het centrale thema van de middag was de vraag of flexibiliteit onmisbaar is bij de toepassing van bodemenergie in zorggebouwen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Energieneutrale woningen in zeven dagen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/04/04/praktijkvoorbeeld-energieneutrale-woningen-in-zeven-dagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 08:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17540</guid>

					<description><![CDATA[Een Nul-op-de-meterwoning (NOM) wekt jaarlijks evenveel of meer energie op dan haar bewoners gebruiken. En dat is precies wat woningcorporatie Wold en Waard in 2019 wil bereiken. In een renovatieproject, dat begin dit jaar startte, worden de eerste 48 woningen ‘NOM-proof’ gemaakt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Techniek Nederland wil strengere energieprestatie-eisen bij nieuwbouw</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/03/11/techniek-nederland-wil-strengere-energieprestatie-eisen-bij-nieuwbouw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 09:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17489</guid>

					<description><![CDATA[Techniek Nederland vindt dat het kabinet te weinig ambitie toont bij de voorgestelde nieuwe norm voor bijna-energieneutrale gebouwen (BENG). ‘De nieuwe norm betekent een stap terug en blokkeert een versnelling van de energietransitie’, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. In een brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken pleit hij voor strengere energieprestatie-eisen die recht doen aan de klimaatdoelstellingen van de overheid voor de gebouwde omgeving.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wegwijs in de informatieplicht</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2019/02/11/wegwijs-in-de-informatieplicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 10:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17449</guid>

					<description><![CDATA[Het Carmelcollege, de gemeente Arnhem en Facilicom Energiemanagement gaan hun ervaring met de informatieplicht komende maanden met het bredere werkveld delen. Zo hopen zij, aan de hand van hun eigen praktijk, andere scholen en gemeenten vooruit te helpen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Duurzaam van schip naar schap</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/12/28/praktijkvoorbeeld-duurzaam-van-schip-naar-schap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 10:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[hergebruik grondstoffen]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeheersing]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17404</guid>

					<description><![CDATA[De installaties in de nieuwe visrokerij van Koelewijn in Spakenburg zorgen voor spaarzaamheid met water en energie, maar ook voor de geur en smaak van de gerookte vis. Koelen, verwarmen, ventileren, spoelen, bevriezen en ontdooien; alles gaat hier ‘op zijn duurzaamst’.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld BOOT&#038;CO: duurzaam icoon in nieuwe, klimaatneutrale wijk</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/12/17/praktijkvoorbeeld-bootco-duurzaam-icoon-in-nieuwe-klimaatneutrale-wijk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 14:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17400</guid>

					<description><![CDATA[Aan de Amsterdamse Houthaven, pal aan het IJ, wordt gebouwd aan hotel BOOT&#038;CO. Kollhof &#038; Pols Architecten ontwierp het hotel dat zeer duurzaam wordt en met een EPC van 0,041 straks bijna volledig energieneutraal is. Zo kunnen de uitvoerders aan de ambitie van de opdrachtgevers voldoen om bij oplevering een BREEAM Excellent-score te halen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: De Willem en De Zwijger gasloos klaar voor de toekomst</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/12/14/praktijkvoorbeeld-de-willem-en-de-zwijger-gasloos-klaar-voor-de-toekomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 13:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatadaptief & Natuurinclusief]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17392</guid>

					<description><![CDATA[In Best werden begin juli ‘De Willem’ en ‘De Zwijger’ opgeleverd. Twee bijzonder duurzame complexen met een mooie primeur op hun naam. Het zijn namelijk de eerste NOM-appartementencomplexen in Nederland met vijf woonlagen. BAM was verantwoordelijk voor de bouw, ontwerp en leverde de duurzame energiesystemen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld Pulse: volledig energieneutraal bouwen ligt binnen handbereik</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2018/11/06/praktijkvoorbeeld-pulse-volledig-energieneutraal-bouwen-ligt-binnen-handbereik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 07:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=17293</guid>

					<description><![CDATA[Het eerste energieneutrale onderwijsgebouw op de campus van TU Delft, Pulse, werd dit jaar geopend. Achter de gevel van het door Ector Hoogstad Architecten ontworpen gebouw ligt een wereld aan technische snufjes verscholen. Volledig energieneutrale gebouwen zijn geen toekomstmuziek, maar liggen met de juiste kennis en technieken binnen handbereik.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
