<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>verwarming &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<atom:link href="https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/tag/verwarming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<description>Voor duurzame samenwerking in de huisvestingsketen &#62;&#62;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 17:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/wp-content/uploads/2024/03/cropped-logo-PDH_600-32x32.png</url>
	<title>verwarming &#8211; Platform Duurzame Huisvesting</title>
	<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Minister De Jonge: ‘Ambitie om een duurzame woning voor iedereen mogelijk te maken&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/06/08/minister-de-jonge-ambitie-om-een-duurzame-woning-voor-iedereen-mogelijk-te-maken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:33:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[overheden]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=21017</guid>

					<description><![CDATA[Met de nieuwe plannen van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet voor iedereen een duurzame woning binnen handbereik komen. Om dit te realiseren, worden verschillende maatregelen genomen, waaronder het aanpakken van alle slecht geïsoleerde woningen en gebouwen voor 2030. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zet ook de knop om, juist in de utiliteitsbouw!</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2022/05/05/zet-ook-de-knop-om-juist-in-de-utiliteitsbouw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=20981</guid>

					<description><![CDATA[Onder de naam ‘Zet ook de knop om’ is de Rijksoverheid een landelijke campagne om gestart om huishoudens en ondernemers met praktische besparingstips te stimuleren om op korte termijn energie te besparen. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruim 500 miljoen euro voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed, dit zijn de plannen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/29/ruim-500-miljoen-euro-voor-verduurzaming-maatschappelijk-vastgoed-dit-zijn-de-plannen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19396</guid>

					<description><![CDATA[Het kabinet heeft 525 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. De plannen voor de extra middelen, die in de Miljoenennota zijn vrijgemaakt, zijn nu uitgewerkt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werkelijk energieverbruik als alternatief voor BENG2-indicator?</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/11/11/werkelijk-energieverbruik-als-alternatief-voor-beng2-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 09:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=19318</guid>

					<description><![CDATA[TNO heeft, in opdracht van Platform Duurzame Huisvesting, een benchmarkanalyse van alle utiliteitsgebouwcategorieën gemaakt. Daarin is gekeken naar de verhouding van het werkelijk energieverbruik per m2 ten opzichte van het gebouwgebonden fossiele energieverbruik volgens (BENG2) van het energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creatieve oplossingen gezocht om monumenten duurzaam te verwarmen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/06/17/creatieve-oplossingen-gezocht-om-monumenten-duurzaam-te-verwarmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 10:48:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18791</guid>

					<description><![CDATA[De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is op zoek naar innovatieve en creatieve oplossingen om monumenten duurzaam te verwarmen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een innovatiecompetitie: de SBIR.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het riool als verwarmingsketel</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/06/08/het-riool-als-verwarmingsketel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 08:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18768</guid>

					<description><![CDATA[Een school in Velsen gebruikt rioolwater om het gebouw te koelen of verwarmen. René van Veen vertelt over deze techniek en welke investeringen er nodig zijn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WUR legt WKO-ring aan voor forse energiebesparingen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/04/07/wur-legt-wko-ring-aan-voor-forse-energiebesparingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[werkelijk energieverbruik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18671</guid>

					<description><![CDATA[De WUR werkt aan forse vermindering van het eigen energieverbruik door op haar campus een WKO-ringleiding aanleggen voor een optimaal gebruik van warmte- en koudeopslag.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kennisuitwisseling blijft speerpunt voor Gebruikersplatform Bodemenergie</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2021/02/10/kennisuitwisseling-blijft-speerpunt-voor-gebruikersplatform-bodemenergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 14:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[energiebron]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[natuurlijke momenten]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18587</guid>

					<description><![CDATA[‘Ons doel, om van de eindgebruiker een kundige en mondige gesprekspartner te maken, is nog lang niet bereikt’, zegt Dick Westgeest, voorzitter van het Gebruikersplatform Bodemenergie ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: &#8216;Eemnes bespaart op energie, niet op kwaliteit&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/11/02/praktijkvoorbeeld-eemnes-bespaart-op-energie-niet-op-kwaliteit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 09:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18423</guid>

					<description><![CDATA[Eemnes wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om aan die ambitie te voldoen moest de sporthal verduurzamen. De gemeente koos ervoor een multifunctioneel energieneutraal gebouw te bouwen. 'In dit gebouw moesten leefbaarheid en duurzaamheid hand in hand gaan'.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VLA gaat verder als Binnenklimaat Nederland</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/10/26/vla-gaat-verder-als-binnenklimaat-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 14:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatbeheersing]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18412</guid>

					<description><![CDATA[Binnenklimaat Nederland: dat is de nieuwe naam voor de Vereniging van Luchttechnische Apparaten (VLA). Op 15 oktober maakten de voorzitter van Binnenklimaat Nederland Wouter Wijma en FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming de nieuwe naam officieel bekend met de onthulling van het nieuwe logo]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handhavingsprotocol voor energieprestatie gebouwen (EPBD III) beschikbaar</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/10/16/handhavingsprotocol-voor-energieprestatie-gebouwen-epbd-iii-beschikbaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 12:05:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18392</guid>

					<description><![CDATA[In de meicirculaire werd bekend gemaakt dat er geld beschikbaar komt voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft het concept handhavingsprotocol gepubliceerd.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Eigenaar bedrijfspand breekt contract open om energiebesparende maatregelen door te voeren</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/10/14/praktijkvoorbeeld-eigenaar-bedrijfspand-breekt-contract-open-om-energiebesparende-maatregelen-door-te-voeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 07:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[energietransitie]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[subsidies]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18401</guid>

					<description><![CDATA[Hoe om te gaan met de split incentive voor energiebesparing? In dit praktijkvoorbeeld breekt de eigenaar het huurcontract open en pakt hij ook andere zaken aan. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de SDE-subsidie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouw Hermann Wesselink College wordt een Frisse School én duurzaam</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/09/28/nieuwbouw-hermann-wesselink-college-wordt-een-frisse-school-en-duurzaam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 09:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18370</guid>

					<description><![CDATA[‘Een nieuwe school die klaar is voor de toekomst’, dat was de wens van het Hermann Wesselink College. Duurzaamheid is bovendien een belangrijk thema in het gebouw. Het streven is het schoolgebouw te laten voldoen aan Frisse Scholen klasse B met een ‘nul’ op de energiemeter.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Tuincentrum De Bosrand is letterlijk en figuurlijk groen</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/09/21/praktijkvoorbeeld-tuincentrum-de-bosrand-is-letterlijk-en-figuurlijk-groen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 08:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatadaptief & Natuurinclusief]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[groene daken]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18353</guid>

					<description><![CDATA[De tendens om volledig gasloos te bouwen wint steeds meer terrein. Afgelopen maart opende in Oegstgeest het volledig gasloze tuin- en distributiecentrum De Bosrand. Twee grote lucht-waterwarmtepompen leveren de benodigde warmte, een ondergrondse waterbuffer van 500 m3 plus hydrofoorpomp zijn er voor de beregening, en het tuincentrum krijgt 2.200 zonnepanelen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: Mall of The Netherlands voorzien van duurzame installaties</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/09/14/praktijkvoorbeeld-mall-of-the-netherlands-voorzien-van-duurzame-installaties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 08:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18358</guid>

					<description><![CDATA[In de Mall of the Netherlands verwachten de 280 winkels, restaurants en entertainmentaanbieders 12 tot 14 miljoen bezoekers aan te trekken. Installatiebedrijf Roodenburg is verantwoordelijk voor de wko-installatie, de luchtbehandeling, de casco gasleidingen en het overkoepelende gebouwbeheersysteem.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Snelle maatregelen leiden in 2021 niet meer tot een groen energielabel&#8217;</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/09/07/snelle-maatregelen-leiden-in-2021-niet-meer-tot-een-groen-energielabel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[businessmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18331</guid>

					<description><![CDATA[Op 1 januari 2021 wordt er een nieuwe methodiek gehanteerd voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen. Dit is de NTA8800. Selina Roskam, Kennismakelaar Duurzame utiliteitsbouw, blogt dat snelle maatregelen in 2021 niet meer leiden tot een groen energielabel.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen vanaf 1 januari 2021</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/07/14/nieuw-energielabel-utiliteitsgebouwen-vanaf-1-januari-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 10:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[comfort]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[licht en verlichting]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<category><![CDATA[wet- en regelgeving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18276</guid>

					<description><![CDATA[Vanaf 1 januari 2021 verandert de rekenmethode van het energielabel voor utiliteitsgebouwen. Momenteel wordt de energieprestatie nog gemeten met de NEN7120-methode. Vanaf 2021 kunnen alleen energielabels worden aangevraagd en opgesteld op basis van NTA 8800.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Optimaliseren interne organisatie cruciaal voor verduurzaming vastgoed’</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/11/optimaliseren-interne-organisatie-cruciaal-voor-verduurzaming-vastgoed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anton van Elburg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 08:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bekostiging & Financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Data & Digitalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[beheer en onderhoud]]></category>
		<category><![CDATA[contracten]]></category>
		<category><![CDATA[DMJOP]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring en inzicht]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18169</guid>

					<description><![CDATA[De vastgoedorganisatie van de Universiteit Twente is toekomstbestendig gemaakt dankzij een systeem volgens de ‘asset management’-principes. Hierbij is gebruik gemaakt van de nieuwe tool van Platform Duurzame Huisvesting: Check Energieke Vastgoedorganisaties.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: nieuwe klimaatinstallatie voor museumduikboot</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/10/praktijkvoorbeeld-nieuwe-klimaatinstallatie-voor-museumduikboot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 07:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18179</guid>

					<description><![CDATA[Omdat de bestaande installatie voor koeling, verwarming en luchtbehandeling van de onderzeeboot Hr.Ms. Tonijn haar technische levenseinde had bereikt, werd Schermer Installatietechniek ingeschakeld voor een nieuwe duurzame oplossing.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktijkvoorbeeld: verduurzaming na 12 jaar leegstand</title>
		<link>https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2020/06/02/praktijkvoorbeeld-verduurzaming-na-12-jaar-leegstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 11:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circulair & CO2-neutraal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Toekomstbestendig]]></category>
		<category><![CDATA[koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verduurzamen]]></category>
		<category><![CDATA[verwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.platformduurzamehuisvesting.nl/?p=18173</guid>

					<description><![CDATA[Het 90 jaar oude Mr. H.C. Dresselhuyspaviljoen, onderdeel van het voormalige sanatorium Zonnestraal in Hilversum, is onlangs compleet gerenoveerd en verduurzaamd. Het paviljoen stond 12 jaar leeg, omdat de vorige eigenaar de renovatie van het interieur plotseling staakte. Ondanks de slechte bouwfysische schil is het Rijksmonument nu helemaal klaar voor een duurzame toekomst.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
